10個月打造金牌班組系列 3.7
日期:2022-05-12 / 人氣: / 來源:m.wtport.com / 熱門標簽:
3.7 第1個月實踐計劃
通過第1個月知識點的學習,我們需要將相關(guān)的理論知識點轉(zhuǎn)化至實際的工作中,因此我們需要制定實踐行動計劃表。
表3-X 第1個月實踐行動計劃表
序號 | 行動計劃 | 責任人 | 完成期限 | 完成狀態(tài) |
1 | 班組長勝任能力評估(自評) | |||
2 | 班組七大工作任務改善 | |||
3 | 班組長標準工作清單 | |||
4 | 班組長工作日志(每日按實際填寫) | |||
5 | 積極主動工作計劃 | |||
6 | 時間管理之番茄工作法應用 | |||
7 | 刻意訓練工作計劃 | |||
8 | 第1個月實踐總結(jié)報告 |
表3-X 勝任能力評估表
序號 | 分類 | 自評項目 | 配分 | 自評得分 |
1 | 績效目標管理能力 | 班組安全目標達成率 | 10 | |
班組質(zhì)量目標達成率 | 10 | |||
班組成本目標達成率 | 10 | |||
班組效率目標達成率 | 10 | |||
班組交期目標達成率 | 10 | |||
2 | 計劃與組織能力 | 班組目標與計劃分解 | 10 | |
員工工作任務安排 | 10 | |||
班前班后會議管理 | 10 | |||
交接班管理 | 10 | |||
流程管理 | 10 | |||
3 | 溝通與交流能力 | 工作關(guān)系管理 | 10 | |
員工激勵管理 | 10 | |||
員工授權(quán)管理 | 10 | |||
員工工作面談 | 10 | |||
情緒與沖突管理能力 | 10 | |||
4 | 團隊士氣管理 | 提案改善參與比率(月度) | 10 | |
多能工比率 | 10 | |||
團隊建設管理 | 10 | |||
大局管理 | 10 | |||
文化傳播管理 | 10 | |||
5 | 自我管理能力 | 時間管理能力 | 10 | |
學習態(tài)度與能力 | 10 | |||
積極主動的思維 | 10 | |||
刻意練習的能力 | 10 | |||
轉(zhuǎn)訓與成果分享 | 10 | |||
6 | 效率管理能力 | 標準化作業(yè) | 10 | |
員工工作教導 | 10 | |||
時間研究方法 | 10 | |||
動作研究方法 | 10 | |||
快速切換SMED | 10 | |||
7 | 質(zhì)量管理能力 | A3或8D或QCC改善 | 10 | |
QC七大工具的應用 | 10 | |||
QC工程圖/控制計劃的應用 | 10 | |||
質(zhì)量防錯/防呆法 | 10 | |||
4M變更管理 | 10 | |||
8 | 設備管理能力 | 六源的識別與改善 | 10 | |
設備OEE管理 | 10 | |||
設備/模具的維護 | 10 | |||
5why分析 | 10 | |||
OPL一點課 | 10 | |||
9 | 現(xiàn)場管理能力 | 現(xiàn)場5S管理 | 10 | |
KYT危險預知訓練 | 10 | |||
現(xiàn)場巡查與督導 | 10 | |||
現(xiàn)場目視化管理 | 10 | |||
七大浪費識別與改善 | 10 | |||
10 | 專業(yè)技術(shù)能力 | 多技能(崗位操作) | 10 | |
產(chǎn)品/物料知識及功能掌握 | 10 | |||
設備/模具的使用 | 10 | |||
生產(chǎn)工藝的掌握程度 | 10 | |||
不良品識別與維修能力 | 10 |
表3-X 班組七大工作任務改善報告
車間 | 工位 | 問題編號 | 提出人 | 改善人 | 改善確認 | |||
改善前問題描述 | 改善后效果描述 | |||||||
(圖示) | (圖示) | |||||||
改善效果 | P效率 | Q質(zhì)量 | C成本 | D交期 | S安全 | M士氣 | 其他 | |
效果敘述 | ||||||||
作者:小編