2017年博革咨詢公開(kāi)課總課程表
日期:2017-03-08 / 人氣: / 來(lái)源:m.wtport.com / 熱門標(biāo)簽: 精益生產(chǎn) 六西格瑪黑帶
歡迎您訪問(wèn)博革咨詢官網(wǎng)!博革咨詢是中國(guó)首家整合精益生產(chǎn)/六西格瑪/流程再造的咨詢公司,專注于提供 精益生產(chǎn)、6S現(xiàn)場(chǎng)管理、TPM設(shè)備管理、精益工廠布局、專業(yè)目視化、精益供應(yīng)鏈、精益研發(fā)、六西格瑪管理等綜合性問(wèn)題解決方案并負(fù)責(zé)落地實(shí)施。
全國(guó)咨詢熱線:021-62373515、157-2153-3189
我們承諾:見(jiàn)效快、易復(fù)制,目標(biāo)必對(duì)賭!
分類 | 課程名稱 | 課時(shí) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 價(jià)格(元/人) |
特惠價(jià) |
認(rèn) 證 類 培 訓(xùn) |
六西格瑪綠帶5天精品課程 | 5天 | 6-10 | 15-19 | 10-14 | 4-8 | 20-24 | 8800 | 8500 | |||||||
六西格瑪綠帶GB課程 | 10天 | 13-17 | 8-12 | 17-21 | 11-15 | 19800 | 16800 | |||||||||
六西格瑪綠升黑BB課程 | 10天 | 10-14 | 19-23 | 16-20 | 18-22 | 21800 | 18800 | |||||||||
六西格瑪黑帶BB課程 | 20天 | 19-23 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 39800 | 36800 | |||||||||
六西格瑪研發(fā)設(shè)計(jì)DFSS課程 | 10天 | 20-24 | 8-12 | 21-25 | 27-30 | 18800 | ||||||||||
TRIZ培訓(xùn) | 3天 | 22-24 | 19-21 | 24-26 | 15-17 | 5680 | ||||||||||
系 統(tǒng) 理 念 類 |
全面質(zhì)量管理 | 2天 | 20-21 | 3-4 | 8-9 | 13-14 | 2680 | |||||||||
制造業(yè)精益轉(zhuǎn)型升級(jí)課程 | 1天 | 12 | 13 | 17 | 24 | 1880 | ||||||||||
服務(wù)業(yè)精益轉(zhuǎn)型升級(jí)課程 | 1天 | 22 | 15 | 18 | 15 | 1880 | ||||||||||
精益成本課程 | 1天 | 23 | 18 | 19 | 25 | 1880 | ||||||||||
精 益 工 具 類 |
IE工業(yè)工程 | 2天 | 9-10 | 6-7 | 3-4 | 11-12 | 2680 | |||||||||
精益布局 | 2天 | 13-14 | 10-11 | 6-7 | 17-18 | 2680 | ||||||||||
VSM價(jià)值流 | 2天 | 13-14 | 24-25 | 2-3 | 1-2 | 3280 | 2680 | |||||||||
TPM管理與OEE分析 | 2天 | 16-17 | 8-9 | 10-11 | 6-7 | 2680 | ||||||||||
精益物流與拉動(dòng)系統(tǒng) | 2天 | 8-9 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 2680 | 2580 | |||||||||
精益生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn) | 2天 | 30-31 | 18-19 | 21-22 | 20-21 | 17-18 | 26-27 | 23-24 | 2680 | |||||||
精益班組能力提升培訓(xùn) | 2天 | 23-24 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 14-15 | 2680 | ||||||||
質(zhì) 量 工 具 類 |
關(guān)鍵質(zhì)量控制與CTQ/CTP管理 | 2天 | 29-30 | 22-23 | 26-27 | 28-29 | 2680 | |||||||||
實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)DOE培訓(xùn) | 2天 | 15-16 | 12-13 | 14-15 | 7-8 | 2680 | ||||||||||
FMEA失效模式及后果分析 | 2天 | 14-15 | 11-12 | 7-8 | 9-10 | 2680 | ||||||||||
質(zhì)量功能展開(kāi)QFD培訓(xùn) | 2天 | 7-8 | 15-16 | 18-19 | 18-19 | 2680 | ||||||||||
Minitab與統(tǒng)計(jì)應(yīng)用培訓(xùn) | 2天 | 13-14 | 26-27 | 20-21 | 20-21 | 2680 | ||||||||||
SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 | 2天 | 28-29 | 21-22 | 25-26 | 27-28 | 2680 |
作者:博革咨詢